導(dǎo)航
導(dǎo)航

意大利利飛馳Liofilchem 表面監(jiān)測
意大利利飛馳Liofilchem 表面監(jiān)測
一、即用型接觸板
編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
15331 | Baird Parker 瓊脂 + 中和瓊脂 | 20塊/包 | |
15332 | 溴棕三甲銨 瓊脂 | 20塊/包 | E.P. |
15386 | 假單胞菌瓊脂+中和瓊脂 | 20塊/包 | |
15346 | 大腸菌群顯色瓊脂ISO | 20塊/包 | |
15205 | DG18瓊脂+中和瓊脂 | 20個可鎖定接觸板 | |
15376 | 軍團(tuán)菌 GVPC 瓊脂 | 20塊/包 | ISO 11731-1 |
15334 | 軍團(tuán)菌 BCYE 瓊脂 | 20塊/包 | ISO 11731-1 |
15368 | m-糞便大腸桿菌 瓊脂 | 20塊/包 | |
15329 | 麥康凱瓊脂 | 20塊/包 | E.P. |
15328 | 甘露醇鹽 瓊脂 | 20塊/包 | EP, USP, JP |
15357S | MAXI CONTACT 84 TSA + INATTIVANTE | 10 plate 84 mm Irradiated | |
15325 | 平板計數(shù) 瓊脂 | 20塊/包 | ISO 4833 |
15336 | 平板計數(shù) 瓊脂 + 中和瓊脂 | 20塊/包 | ISO 4833 |
15336S | 平板計數(shù) 瓊脂 + 中和瓊脂 (輻照殺菌) | 20塊/包 | ISO 4833 |
15360 | 平板計數(shù) 瓊脂 + TTC + 中和瓊脂 | 20塊/包 | ISO 4833 |
15354 | R2A 瓊脂 | 20塊/包 | E.P. |
15374 | Rose Bengal 瓊脂 + CAF | 20塊/包 | APHA |
15385 | Rose Bengal CAF+中和瓊脂 | 20塊/包 | |
15323S | 沙保羅氏Sabouraud 瓊脂 + 中和瓊脂 (輻照殺菌) | 20塊/包 | |
15365 | 沙保羅氏Sabouraud CAF 瓊脂 + 中和瓊脂 | 20塊/包 | |
15380S | 沙保羅氏Sabouraud CAF 瓊脂 (輻照殺菌) | 20塊/包 | |
15365S | 沙保羅氏Sabouraud CAF 瓊脂 + 中和瓊脂(輻照殺菌) | 20塊/包 | |
15327 | 沙氏葡萄糖 瓊脂 | 20塊/包 | E.P. |
15327S | 沙氏葡萄糖 瓊脂 (輻照殺菌) | 20塊/包 | |
15333S | 沙氏葡萄糖 瓊脂 + 0.1% 青霉素酶 + 中和瓊脂 (輻照殺菌) | 20塊/包 | |
15345S | 沙氏葡萄糖 瓊脂 + 內(nèi)酰胺酶 500 IU + 中和瓊脂 (輻照殺菌) | 20塊/包 | |
15204S | 沙氏葡萄糖瓊脂+中和瓊脂 | 20個可鎖定接觸板 | |
15362 | Slanetz-Bartley 瓊脂 + 中和瓊脂 | 20塊/包 | |
15340S | 胰蛋白酶大豆 瓊脂 (輻照殺菌) | 20塊/包 | E.P. |
15330 | 胰蛋白酶大豆 瓊脂 + 0.1% 青霉素酶 + 中和瓊脂 | 20塊/包 | |
15330S | 胰蛋白酶大豆 瓊脂 + 0.1% 青霉素酶 + 中和瓊脂 (輻照殺菌) | 20塊/包 | |
15341S | 胰蛋白酶大豆 瓊脂 + 內(nèi)酰胺酶 500 UI + 中和瓊脂 (輻照殺菌) | 20塊/包 | |
15203S | 胰蛋白酶大豆瓊脂+中和瓊脂 | 20個可鎖定接觸板 | |
15339KS | 胰蛋白酶大豆瓊脂+中和瓊脂 | 400塊/包 | |
15339S | 胰蛋白酶大豆 瓊脂 + 中和瓊脂 (輻照殺菌) | 20個可鎖定接觸板 | E.P. |
15382 | 紫紅膽鹽葡萄糖 瓊脂 + 中和瓊脂 | 20塊/包 | ISO 21528-2 |
15375 | 紫紅膽鹽葡萄糖 瓊脂 | 20塊/包 | ISO 21528-2 E.P. |
15326 | 紫紅膽鹽乳糖 瓊脂 | 20塊/包 | ISO 4832 |
15361 | 紫紅膽鹽乳糖 瓊脂 + 中和瓊脂 | 20塊/包 | ISO 4832 |
二、ESC拭子
編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
85615 | ESC 拭子 BPW + 中和瓊脂 | 100 管 x 4 mL |
85604 | ESC 拭子 緩沖蛋白胨水 | 100 管 x 5 mL |
85606 | ESC 拭子 D/E中和肉湯 | 100 管 x 5 mL |
85607 | ESC 拭子 Letheen肉湯 | 100 管 x 10 mL |
85621 | ESC 拭子 Letheen肉湯 | 100 管 x 1 mL |
85610 | ESC 拭子 最大復(fù)壯稀釋液 | 100 管 x 5 mL |
85601 | ESC 拭子 中和沖洗液 | 100 管 x 10 mL |
85602 | ESC 拭子 中和沖洗液 | 100 管 x 5 mL |
三、表面細(xì)菌篩查接觸浸片
選擇性培養(yǎng)基允許分離和計數(shù)多種細(xì)菌、酵母菌和霉菌。對于表面監(jiān)測,將蓋子彎曲90度角,然后將玻片的每一側(cè)壓在要檢查的表面上10秒鐘。或者,使用拭子對該區(qū)域取樣,然后將拭子輕輕滾動到瓊脂表面。檢查液體時,用蓋子握住載玻片并將其完全浸入試驗液體中。根據(jù)使用說明或?qū)ξ⑸镞M(jìn)行檢測,在溫度和持續(xù)時間條件下進(jìn)行培養(yǎng)。
編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 |
525262 | 接觸浸片Contact Slide 1 (PCA + TTC + 中和瓊脂 / V.R.B.G. 瓊脂 + 中和瓊脂) | 20 片 |
53526 | 接觸浸片Contact Slide 1 (PCA + TTC + 中和瓊脂 / V.R.B.G. 瓊脂 + 中和瓊脂) | 120 片 |
525272 | 接觸浸片Contact Slide 2 (PCA + TTC + 中和瓊脂 / Rose Bengal CAF 瓊脂 + 中和瓊脂) | 20 片 |
53527 | 接觸浸片Contact Slide 2 (PCA + TTC + 中和瓊脂 / Rose Bengal CAF 瓊脂 + 中和瓊脂) | 120 片 |
525302 | 接觸浸片Contact Slide 3 (PCA+TTC + 中和瓊脂 / Vogel Johnson 瓊脂) | 20 片 |
53530 | 接觸浸片Contact Slide 3 (PCA+TTC + 中和瓊脂 / Vogel Johnson 瓊脂) | 120 片 |
525282 | 接觸浸片Contact Slide 4 (溴棕三甲銨 瓊脂 + 中和瓊脂 / Rose Bengal CAF 瓊脂 + 中和瓊脂) | 20 片 |
53528 | 接觸浸片Contact Slide 4 (溴棕三甲銨 瓊脂 + 中和瓊脂 / Rose Bengal CAF 瓊脂 + 中和瓊脂) | 120 片 |
525312 | 接觸浸片Contact Slide 5 (V.R.B.G. 瓊脂 + 中和瓊脂 / Bile Aesculin 瓊脂 + 中和瓊脂) | 20 片 |
53531 | 接觸浸片Contact Slide 5 (V.R.B.G. 瓊脂 + 中和瓊脂 / Bile Aesculin 瓊脂 + 中和瓊脂) | 120 片 |
525622 | 接觸浸片Contact Slide 8 (PCA + TTC + 中和瓊脂 / V.R.B.L. 瓊脂 + 中和瓊脂) | 20 片 |
53562 | 接觸浸片Contact Slide 8 (PCA + TTC + 中和瓊脂 / V.R.B.L. 瓊脂 + 中和瓊脂) | 120 片 |
525322 | 接觸浸片Contact Slide 9 (PCA + TTC + 中和瓊脂 / PCA + TTC + 中和瓊脂) | 20 片 |
53532 | 接觸浸片Contact Slide 9 (PCA + TTC + 中和瓊脂 / PCA + TTC + 中和瓊脂) | 120 片 |
525452 | 接觸浸片Contact Slide 10 (Rose Bengal CAF 瓊脂 + 中和瓊脂 / Vogel Johnson 瓊脂) | 20 片 |
53545 | 接觸浸片Contact Slide 10 (Rose Bengal CAF 瓊脂 + 中和瓊脂 / Vogel Johnson 瓊脂) | 120 片 |
525292 | 接觸顯色浸片Contact Slide Chrom 1 (Chromatic™大腸埃希氏菌-大腸菌群/ Chromatic™沙門氏菌) | 20 片 |
53529 | 接觸顯色浸片Contact Slide Chrom 1 (Chromatic™大腸埃希氏菌-大腸菌群/ Chromatic™沙門氏菌) | 120 片 |
525392 | 接觸顯色浸片Contact Slide Chrom 2 (Chromatic™大腸埃希氏菌-大腸菌群/ PCA+TTC + 中和瓊脂) | 20 片 |
53539 | 接觸顯色浸片Contact Slide Chrom 2 (Chromatic™大腸埃希氏菌-大腸菌群/ PCA+TTC + 中和瓊脂) | 120 片 |
525462 | 接觸顯色浸片Contact Slide Chrom 3 (Chromatic™大腸埃希氏菌-大腸菌群/ Baird Parker 瓊脂 + 中和瓊脂) | 20 片 |
53546 | 接觸顯色浸片Contact Slide Chrom 3 (Chromatic™大腸埃希氏菌-大腸菌群/ Baird Parker 瓊脂 + 中和瓊脂) | 120 片 |
525472 | 接觸浸片Contact Slide TSA + 中和瓊脂 / TSA + 中和瓊脂 | 20 片 |
53547 | 接觸浸片Contact Slide TSA + 中和瓊脂 / TSA + 中和瓊脂 | 120 片 |
525482 | 接觸浸片Contact Slide TSA + 中和瓊脂 / Rose Bengal CAF 瓊脂 + 中和瓊脂 | 20 片 |
53548 | 接觸浸片Contact Slide TSA + 中和瓊脂 / Rose Bengal CAF 瓊脂 + 中和瓊脂 | 120 片 |
四、表面取樣試紙
編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 | 保質(zhì)期(天) |
86102 | 污染物拭子Contam Swab 李斯特菌 | 30 次檢測/盒 | 180天 |
86101 | 污染物拭子Contam Swab大腸埃希氏菌-大腸菌群 | 30 次檢測/盒 | 180天 |
86103 | 污染物拭子Contam Swab沙門氏菌 | 30 次檢測/盒 | 180天 |
86100 | 污染物拭子Contam Swab 微生物污染 | 30 次檢測/盒 | 180天 |
86104 | 污染物拭子Contam Swab 耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 | 30 次檢測/盒 | 180天 |
86105 | 污染物拭子Contam Swab 酵母菌和酵母 | 30 次檢測/盒 | 180天 |
五、Clean Tsst
該測試突出顯示了被分析表面上存在蛋白質(zhì)殘留和其他還原性物質(zhì)。該方法基于二辛可寧酸(試劑A)與硫酸銅(試劑B)在堿性條件下的反應(yīng),可生成Cu離子與蛋白質(zhì)的肽鍵復(fù)合。這種復(fù)合物呈紫色,與檢測表面上存在的蛋白質(zhì),脂肪和糖的濃度成正比。
編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 | 保質(zhì)期(天) |
86001 | CLEAN檢測(用于表面衛(wèi)生控制而進(jìn)行的蛋白質(zhì)、脂肪和糖分殘留檢測使用的拭子) | 50次檢測/盒 | 1800天 |
86001/3 | CLEAN檢測(用于表面衛(wèi)生控制而進(jìn)行的蛋白質(zhì)、脂肪和糖分殘留檢測使用的拭子) | 3次檢測/盒 | 1800天 |

河南海美迪生物技術(shù)有限公司
公司地址:河南省濮陽縣鐵丘路路南中稹綠探院內(nèi)3號樓
聯(lián)系電話:13137349799
E-mail:[email protected]

河南利飛馳生物技術(shù)有限公司
公司地址:河南省濮陽縣鐵丘路路南中稹綠探院內(nèi)3號樓
聯(lián)系電話:17310820029
E-mail:[email protected]

? 2021 河南海美迪生物技術(shù)有限公司 ALL Rights Reserved 備案號:豫ICP備2023018085號 技術(shù)支持:新網(wǎng)